Das System. Das Richtige zur richtigen Zeit. © 2009
Auf dieser Seite findest Du Trainingspläne, die Du ausdruckst und als Leitfaden mit zum Training nimmst.
Die Tabellen für Powertraining nutzt Du für die jeweilige Trainingsphase als Trainingslog.
Bisher auf dieser Seite angelegt sind: "Warm Up", "Adaption", "Hypertrophie", "Maximalkraft", "Intensiv-Zirkel", "Conversion", "Stretching"
Wenn Du Begriffe oder Übungen nicht kennst: einfach in google (ggf. Video- oder Bilder-Suche) eingeben.
Grafische Überarbeitung dieser Seite folgt.
"Warm Up" als Standardroutine vor jedem Training mit Verletzungspotential.
Bei maximaler Geschwindigkeit, Kraft oder beim Kontaktsport reduzierst Du das Verletzungsrisiko und schaffst einen großen Bewegungsradius für das Training.
| 1. | | 2 x 3 min Seilchen springen |
| 2. | | dynamisches Dehnen durch 10 x vorsichtiges "Schwingen bis zur Grenze" |
| | 2.01 | Waden | Ausfallschritt mit Wadenheben und stretchen |
| | 2.02 | Spann | im Stehen Oberseite der Zehen "in den Boden drücken" |
| | 2.03 | Beinbizeps | im Stehen Bein nach vorne strecken, Oberschenkel bleibt waagerecht |
| | 2.04 | Quadrizeps | im Stehen Bein Knie unten lassen und Ferse zum Gesäß heben |
| | 2.05 | Abduktoren | Seitstütz |
| | 2.06 | Adduktoren | im Stehen Bein zur Seite hoch schwingen |
| | 2.07 | Hüftbeuger | im Stehen Bein nach hinten hoch schwingen |
| | 2.08 | Gluteus max. | im Stehen Bein nach vorne hoch schwingen |
| | 2.09 | Bauch | cat-stretch |
| | 2.10 | unterer Rücken | im Stehen Oberkörper vorbeugen |
| | 2.11 | seitl. Rumpf | Handstand mit einem Bein am Boden, zur Seite kippen lassen und Gleichgewicht halten |
| | 2.12 | seitl. Rumpf | in Rückenlage "T" bilden und Fuß diagonal zur Hand bringen |
| | 2.13 | Brust & Rücken | im Stehen Arme horizontal schwingen |
| | 2.14 | Schulter & Rücken | im Stehen Arme vertikal schwingen |
| | 2.15 | Bizeps | im Stehen Kickbacks nach hinten, alternativ Boxerlauf in alle Richtungen |
| | 2.16 | Trizeps | Trizepsdrücken hinter dem Kopf, alternativ Boxerlauf in alle Richtungen |
| | 2.17 | Unterarme | Hände falten und alternierend kreisen |
| | 2.18 | Nacken | Kerze, alternativ liegend Kopfheben in alle Richtungen |
| | 2.19 | Vorderer Hals | Ringerbrücke vorwärts, alternativ liegend Kopfheben in alle Richtungen |
| 3 | | 2 x 3 min multidirektionaler Boxerlauf |
"Adaption":
2 Wochen 60%, 8-15 WH, 1 Satz je Übung
| Datum: | Puls: | | | | | | | | | | |
| Muskel | Übung | Lage | ein- seitig | beid- seitig | Gerät | Stufe/ KG | WH | Pfeil | Stufe/ KG | WH | Pfeil |
| Bein | Einbein-Kniebeuge | Arm mit Hantel über Kopf strecken | X | | KH | | | | | | |
| Bein | Tiefausfallschritt | multi-direktional | X | | KH | | | | | | |
| Schienbein | Vorfußheben | sitzend | | X | "Gym" | | | | | | |
| Wade | Fersenheben | stehend | X | | KH | | | | | | |
| Beinbizeps | Beinbeugen | Bauchlage | X | | "Gym" | | | | | | |
| Rumpfseite+Abduktoren | Stütz seitlich | a.d.Außenspann | X | | - | | | | | | |
| Rumpfseite+Adduktoren | Stütz seitlich | a.d.Knie-Innens. | X | | - | | | | | | |
| Quadrizeps+Hüftbeuger | Heb.+Streck. | Rückenlage | X | | "Gym" | | | | | | |
| Hals+Nacken | Nackenheben | Handtuch im Mund | - | X | KH | | | | | | |
| Hals | Kopfheben | Rückenlage | - | X | KH | | | | | | |
| Bauch | Sit-ups | Rückenlage | X | | KH | | | | | | |
| Rumpf | Torso Twist | sitzend | | X | KH | | | | | | |
| Beine+Rumpf-Stabi | Balance | alle Variationen | X | X | Ball | | | | | | |
| Datum: | Puls: | | | | | | | | | | |
| Rücken+div. | Kreuzheben | Arm ü. Kopf str. | X | | KH | | | | | | |
| Rücken | Klimmzug | Bauchlage, O-G | X | | "Gym" | | | | | | |
| Rücken | Klimmzug | Bauchlage, U-G | X | | "Gym" | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Rudern | vorgeb. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Rudern | aufr. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Rücken | Fliegende | Bauchlage | | X | "Gym" | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Seitheben | vorgeb. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Seitheben | aufr. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Bizeps | Curls | aufr. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Unterarme | U-Curls | sitzend | | X | "Gym" | | | | | | |
| Schulter | Nackendr. | stehend | X | | KH | | | | | | |
| Brust | Bankdrück. | Rückenlage | X | | KH | | | | | | |
| Brust | Dips | auf Stuhl/1 Bein | X | | KH | | | | | | |
| Schulter | Fliegende | stehend n. o. | X | | KH | | | | | | |
| Brust | Fliegende | Rückenlage | X | | KH | | | | | | |
| Brust | Fliegende | nach unten | | X | "Gym" | | | | | | |
| Trizeps | Kickbacks | vorgeb. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Schulter-Stabi | Innenrotation | angew. Arme | X | | KH | | | | | | |
| Schulter-Stabi | Außenrotation | angew. Arme | X | | KH | | | | | | |
| Schulter-Stabi | Innenrotation | abgew. Arme | X | | KH | | | | | | |
| Schulter-Stabi | Außenrotation | abgew. Arme | X | | KH | | | | | | |
"Hypertrophie":
5 Wochen %=steigend, 6-12 WH,
alle mehrgelenkigen Übungen 1 Aufwärmsatz, 15 WH (ggf. vorhandenes Gewicht mit beiden Händen bewegen),
1 Power-Satz
| Datum: | Puls: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muskel | Übung | Lage | ein- seitig | beid- seitig | Gerät | Stufe/ KG | WH | Pfeil | Stufe/ KG | WH | Pfeil | Stufe/ KG | WH | Pfeil | Stufe/ KG | WH | Pfeil | Stufe/ KG | WH | Pfeil |
| Bein | Einbein-Kniebeuge | Arm mit Hantel über Kopf strecken | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bein | Tiefausfallschritt | multi-direktional | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schienbein | Vorfußheben | sitzend | | X | "Gym" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wade | Fersenheben | stehend | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beinbizeps | Beinbeugen | Bauchlage | X | | "Gym" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumpfseite+Abduktoren | Stütz seitlich | a.d.Außenspann | X | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumpfseite+Adduktoren | Stütz seitlich | a.d.Knie-Innens. | X | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadrizeps+Hüftbeuger | Heb.+Streck. | Rückenlage | X | | "Gym" | | | | | | | | | | | | | | | |
Hals+Nacken+Rumpf, (alternativ) | Ringerbrücke (Kopf hoch halten) | drehend/wechs. (seitl. liegend, Rückenlage, Bauchlage) | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hals+Nacken | Nackenheben | Tuch im Mund | - | - | Band | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hals | Kopfheben | Rückenlage | - | X | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauch | Sit-ups | Rückenlage | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumpf | Torso Twist | sitzend | | X | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beine+Rumpf-Stabi | Balance | alle Variationen | X | X | Ball | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum: | Puls: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rücken+div. | Kreuzheben | Arm ü. Kopf str. | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rücken | Klimmzug | Bauchlage, O-G | X | | "Gym" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rücken | Klimmzug | Bauchlage, U-G | X | | "Gym" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Rudern | vorgeb. Stehend | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Rudern | aufr. Stehend | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rücken | Fliegende | Bauchlage | | X | "Gym" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Seitheben | vorgeb. Stehend | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Seitheben | aufr. Stehend | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bizeps | Curls | aufr. Stehend | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterarme | U-Curls | sitzend | | X | "Gym" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulter | Nackendr. | stehend | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brust | Bankdrück. | Rückenlage | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brust | Dips | auf Stuhl/1 Bein | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulter | Fliegende | stehend n. o. | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brust | Fliegende | Rückenlage | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brust | Fliegende | nach unten | | X | "Gym" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trizeps | Kickbacks | vorgeb. Stehend | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulter-Stabi | Innenrotation | angew. Arme | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulter-Stabi | Außenrotation | angew. Arme | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulter-Stabi | Innenrotation | abgew. Arme | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulter-Stabi | Außenrotation | abgew. Arme | X | | KH | | | | | | | | | | | | | | | |
ggf. Kombi-Übungen zur Zeitersparnis und höherer Ausdaueranforderung
"Maximalkraft":
2 Wochen 85-100%, 1-6 WH, erstes Training in der Woche, 2 Aufwärmsätze mit 15 WH / 1-5 Power-Sätze
| Datum: | Puls: | | | | | | | | | | |
| Muskel | Übung | Lage | ein- seitig | beid- seitig | Gerät | Stufe/ KG | WH | Pfeil | Stufe/ KG | WH | Pfeil |
| Bein | t. Kniebeuge | Hantel i. Nacken | | X | LH | | | | | | |
| Bein | t. Kniebeuge | Hantel i. Nacken | | X | LH | | | | | | |
| Bein | t. Kniebeuge | Hantel i. Nacken | | X | LH | | | | | | |
| Wade | Fersenheben | stehend | X | | KH | | | | | | |
| Beinbizeps | Beinbeugen | Bauchlage | X | | "Gym" | | | | | | |
| Rücken+div. | Kreuzheben | - | | X | LH | | | | | | |
| Rücken+div. | Kreuzheben | - | | X | LH | | | | | | |
| Rücken+div. | Kreuzheben | - | | X | LH | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Rudern | aufr. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Rudern | aufr. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Rudern | aufr. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Rudern | vorgeb. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Rudern | vorgeb. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Rücken+Schulter | Rudern | vorgeb. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Rücken | Klimmzug | UG oder H-Griff | | X | Sta. | | | | | | |
| Rücken | Klimmzug | UG oder H-Griff | | X | Sta. | | | | | | |
| Rücken | Klimmzug | UG oder H-Griff | | X | Sta. | | | | | | |
| Schulter | Frenchpress | stehend | | X | LH | | | | | | |
| Schulter | Frenchpress | stehend | | X | LH | | | | | | |
| Schulter | Frenchpress | stehend | | X | LH | | | | | | |
| Brust | Bankdrück. | Rückenlage | | X | LH | | | | | | |
| Brust | Bankdrück. | Rückenlage | | X | LH | | | | | | |
| Brust | Bankdrück. | Rückenlage | | X | LH | | | | | | |
| Brust+Trizeps | Dips | mit Gewicht | | X | | | | | | | |
| Brust+Trizeps | Dips | mit Gewicht | | X | | | | | | | |
| Brust+Trizeps | Dips | mit Gewicht | | X | | | | | | | |
Wenn Du Dich 3 Tage nach dem Maximalkraft-Training ausreichend erholt hast,
dann machst Du als 2. Training in dieser Woche den "Intensiv-Zirkel",
mit dem Du gleichzeitig kleinere Muskelgruppen, Stabilität und Kraftausdauer trainierst.
2 Wochen 60%, 20 WH, 1 Satz je Übung, 2 Durchgänge
| Datum: | Puls: | | | | | | | | | | |
| Muskel | Übung | Lage | ein- seitig | beid- seitig | Gerät | Stufe/ KG | WH | Pfeil | Stufe/ KG | WH | Pfeil |
| Bein | Ausfallschritt | multi-direktional | X | | KH | | | | | | |
| Bauch | Sit-ups | Rückenlage | | X | KH | | | | | | |
| Schienbein | Vorfußheben | sitzend | | X | "Gym" | | | | | | |
| Hals+Nacken+Rumpf | Ringerbrücke | drehend/wechs. | - | - | - | | | | | | |
| Wade | Fersenheben | stehend | X | | KH | | | | | | |
| Bauch | Beinheben | hängend | | X | KH | | | | | | |
| Beinbizeps | Beinbeugen | Bauchlage | X | | "Gym" | | | | | | |
| Rumpfseite+Adduktoren | Stütz seitlich | a.d.Ellenbogen | X | | Sta. B. | | | | | | |
| Bizeps | Curls | aufr. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Rumpf | Torso Twist | sitzend | | X | KH | | | | | | |
| Trizeps | Kickbacks | vorgeb. Stehend | X | | KH | | | | | | |
| Rumpfseite+Abduktoren | Stütz seitlich | a.d.Ellenbogen | X | | Sta. B. | | | | | | |
| Unterarme | U-Curls | sitzend | | X | "Gym" | | | | | | |
| Bauch | Beinheben | hängend | | X | KH | | | | | | |
Nach diesen 2 Durchgängen solltest Du noch eine 5-Minuten-Runde folgende BWEs machen:
20 x "Hampelmann"
20 x "Mountain Climbers"
20 x "hochspringen, Knie zur Brust"
20 x "auf allen Vieren, abwechselnd beide Hände / beide Füße vom Boden anheben"
20 x "Boxerlauf"
... bis 5 Minuten vergangen sind.
"Conversion":
2 Wochen, jede Übung mit maximal speed & power
Vorher 10 min. cardio (75% von max. HF)
jede Übung 2 Aufwärmsätze mit 15 WH, 1-4 Power-Sätze
| Datum: | Puls: | | | | | | | |
| Tag 1 | Übung | WH | Stufe/ KG | WH | | Stufe/ KG | WH | |
| | Power Clean | 6 | | | | | | |
| | Power Clean | 4 | | | | | | |
| | Power Clean | 2 | | | | | | |
| | Power Clean | 2 | | | | | | |
| | Push Press | 6 | | | | | | |
| | Push Press | 6 | | | | | | |
| | Push Press | 4 | | | | | | |
| | Squat – done at speed | 8 | | | | | | |
| | Squat – done at speed | 6 | | | | | | |
| | Squat – done at speed | 6 | | | | | | |
| | Plyometric press ups | 8 | | | | | | |
| | Plyometric press ups | 8 | | | | | | |
| | Reverse lunges left | 10 | | | | | | |
| | Reverse lunges right | 10 | | | | | | |
| | Hurdle Jumps | 10 | | | | | | |
| | Hurdle Jumps | 10 | | | | | | |
| | Lateral Barrier Jumps | 20 | | | | | | |
| | Lateral Barrier Jumps | 20 | | | | | | |
| | Weighted Swiss ball crunches | 12 | | | | | | |
| | Weighted Swiss ball crunches | 12 | | | | | | |
| | Russian twists | 20 | | | | | | |
| | Russian twists | 20 | | | | | | |
| Datum: | Puls: | | | | | | | |
| Tag 2 | Übung | WH | Stufe/ KG | WH | | Stufe/ KG | WH | |
| | Weighted Towel Chin ups | 6 | | | | | | |
| | Weighted Towel Chin ups | 6 | | | | | | |
| | Weighted Towel Chin ups | 6 | | | | | | |
| | Weighted jumps | 6 | | | | | | |
| | Weighted jumps | 6 | | | | | | |
| | Weighted jumps | 6 | | | | | | |
| | Front squat | 8 | | | | | | |
| | Front squat | 8 | | | | | | |
| | Front squat | 8 | | | | | | |
| | Depth jumps | 8 | | | | | | |
| | Depth jumps | 8 | | | | | | |
| | Medicine ball chest pass | 10 | | | | | | |
| | Medicine ball chest pass | 10 | | | | | | |
| | Medicine ball chest pass | 10 | | | | | | |
| | Push up depth jump | 12 | | | | | | |
| | Push up depth jump | 12 | | | | | | |
| | High pulls | 8 | | | | | | |
| | High pulls | 6 | | | | | | |
| | High pulls | 4 | | | | | | |
| | Side throws left | 6 | | | | | | |
| | Side throws right | 6 | | | | | | |
| | Side throws left | 6 | | | | | | |
| | Side throws right | 6 | | | | | | |
| | Good mornings | 12 | | | | | | |
| | Good mornings | 12 | | | | | | |
"Stretching":
1. Bauchlage > Fersen zum Gesäß ziehen und Füße strecken > Füße maximal mit den Händen Richtung Rücken ziehen
2. Bauchlage > alle Vier Gliedmaßen einzeln "lang machen"
3. Bauchlage > alle Vier Gliedmaßen zugleich "lang machen"
4. Bauchlage > Kopf und Oberkörper mit abgestützten Händen maximal aufrichten
5. Bauchlage > Arme seitlich strecken > linkes Bein über hinten und oben zur rechten Hand
6. wie vor, anders herum
7. aufstehen
8. Ausfallschritt > hintere Ferse zum Boden > Ausfallschritt maximal vertiefen
> Hüfte nach vorne schieben bis das vordere Bein maximal gebeugt ist
> außen neben den Fuß setzen > vorderes Knie nach außen zum Boden bringen
9. aufstehen
10. wie vor, anders herum
11. Drehsitz
12. Hürdensitz
13. "Herrenspagat"
15. Kerze > Beine maximal über oben nach hinten bringen > Knie neben Kopf absetzen
16. Rückenlage > Arme seitlich strecken > linkes Bein über vorne und oben zur rechten Hand
17. wie vor, anders herum
18. Rückelage > rechte Faust in rechte Hüfte stemmen > Körper maximal nach rechts drehen
19. wie vor, anders herum
20. hinsetzen > mit linker Hand unter rechtem Oberarm durchgreifen und rechte Hand von außen fassen
21. wie vor, anders herum
22. hinsetzen > Handflächen auf den Boden mit den Fingerspitzen nach hinten zeigend maximal nach hinten schieben
23. "Brücke"